Proje ve isteğe göre silimanit tuğla ve bloklar;
Yaygın olarak ergitme ocağı, kupol ergitme ocağı bacası, kireç fırını, cam ergitme fırınlarının boşaltma kanalları ve üst kaplama duvarlarında kullanılır.
Al2O3 | (%) | 60 |
---|---|---|
SiO2 | (%) | 37 |
Fe2O3 | (%) | 1.0-1.5 |
Porozite | (%) | 18 |
Yük altında refrakterlik 0.2Mpa | (°C) | 1500-1790 |
Soğuk kırılma mukavemeti | (MPa) | 60-70 |
Yoğunluk | g/cm3 | 2.45-2.55 |
Not: Yukarıda verilen kimyasal ve fiziksel özellikler ortalama değerlerdir. Üretime ve uygulamaya göre değişiklikler gösterebilir.