Proje ve isteğe göre cam fırınları, kok fırınları ve demir döküm ocakları için silika tuğlalar;
Genel olarak silika tuğlalar kok ve tav fırını, fırın kaplama duvarları, ergitme ocaklarında ısının yüksek olduğu bölgelerde kullanılır.
SiO2 | max (%) | 94-96 |
---|---|---|
Al2O3 | min (%) | 1.5-1.0 |
Fe2O3 | min (%) | 0.8-1.5 |
Porozite | (%) | 22-24 |
Soğuk kırılma mukavemeti | (MPa) | 30-45 |
Yük altında refrakterlik | (ºC) | 1650-1680 |
Isıl genleşme katsayısı (1000ºC) | (%) | 1.25-1.30 |
Yoğunluk | (g/cm ³) | 2.34-2.35 |
Not: Yukarıda verilen kimyasal ve fiziksel özellikler ortalama değerlerdir. Üretime ve uygulamaya göre değişiklikler gösterebilir.