Seramik fiber battaniyeler;
Hafif ve esnek yapısıyla ısı depolama ve ısı iletim katsayısı çok düşük olan, termal şoka ve korozyona karşı dirençli, 1430°C'ye kadar sıcaklığı izole edebilen seramik fiber blanketler.
Al2O3+SiO2 | (%) | 98 |
---|---|---|
ZrO2 | (%) | - |
Fe2O3 | (%) | 0.4 |
Na2O3 + Ka2O | (%) | =<0.3 |
CaO+MgO | (%) | 0.2 |
Yoğunluk | ( kg/m³) | 96 - 128 |
Max. Sıcaklık | (°C) | 1260 - 1430 |
Isı Transfer Katsayısı (yoğunluk 128 kg/m3) |
(w/m.k) | 0.09 (400 °C) 0.15 (800 °C) |
Çekme Direnci (yoğunluk 128 kg/m3) |
(Mpa) | 0.08-0.12 |
Renk | Beyaz | |
Boyutlar | 7200 x 610 x 25 mm 3600 x 610 x 50 mm 14400 x 610 x 13 mm |
|
Paketleme | Naylon torbada karton kutu içerisinde |
Not: Yukarıda verilen kimyasal ve fiziksel özellikler ortalama değerlerdir. Üretime ve uygulamaya göre değişiklikler gösterebilir.