Kaya yünü;
Stoklarımızda yüklü miktarda kaya yünü bordları mevcuttur. Kaya yünü ihtiyaçlarınız için bizi arayın.
Yoğunluk | ( kg/m³) | 150 |
---|---|---|
Su absorpsiyon | (%) | =<2.0 |
Isı absorpsiyon | (%) | =<1.0 |
Rutubete karşı dayanıklılığı | ( kg/m³) | =>98 |
Çalışma sıcaklığı | (°C) | =>650 |
Isı iletkenliği (70) | (W/mk) | =<0.041 |
Basınç mukavemeti | (kPa) | =>40 |
Not: Yukarıda verilen kimyasal ve fiziksel özellikler ortalama değerlerdir. Üretime ve uygulamaya göre değişiklikler gösterebilir.