Proje ve isteğe göre aside dayanıklı refrakter tuğlalar;
Korozif ortamlarda kullanılmak üzere standart ve isteğe bağlı şekillerde dayanıklı refrakter tuğlalar.
Bulk Density | (g/cm3) | 2.21‐2.24 |
---|---|---|
Pore Ratio | (%) | 9.3‐10.5 |
Water Absorption Ration | (%) | 4.2‐4.7 |
Modulus of Elasticity | (mpa) | 2138 |
Compressive Strength | (mpa) | 123 |
Acid Resistance Degree | (%) | 99.8 |
Not: Yukarıda verilen kimyasal ve fiziksel özellikler ortalama değerlerdir. Üretime ve uygulamaya göre değişiklikler gösterebilir.